Bimtek Analisis Laporan Keuangan- merupakan suatu proses untuk mempelajari laporan keuangan ke dalam komponennya masing-masing. Penelaahan yg mendalam pada masing-masing komponen tadi dan kaitannya di antara masing-masing komponen itu, akan membentuk suatu pemahaman yg menyeluruh berdasarkan laporan keuangan tadi.
Kami harapkan akan menyajikan analisis laporan keuangan tadi dalam bentuk laporan keuangan yang bersih. Juga sebagai suatu laporan keuangan yg akuntabel & transparan supaya terhindar dari beragam masalah yg bisa saja timbul berdasarkan laporan keuangan.
Misalnya saja Laporan Keuangan Pemda Berbasis Akrual dugaan korupsi atau kesalahan dalam proses akuntansi pada penyusunan laporan keuangan, yg sinkron dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor.24/2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Maka dari itu, hal yg akan menambah keyakinan dalam pengguna laporan keuangan tadi atas fakta yg tersedia bahwa isinya memang akurat.

Analisis Laporan Keuangan Daerah
Dalam rangka memastikan kepercayaan informasi yang telah tersaji, inspektorat di tingkat provinsi, kota, atau kabupaten melakukan peninjauan ulang atas laporan keuangan dan kinerja sebelum gubernur, bupati, atau walikota menyerahkannya kepada BPK, sesuai dengan undang-undang pemerintah mengenai laporan keuangan dan kinerja pemerintah.
Review laporan keuangan wilayah sesuai dengan Permendagri No.4 tahun 2008 sebagai hal yg krusial, bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan amanah aturan undang-undang untuk mewujudkan tata kelola yg lebih baik. Di era swatantra daerah kepala daerah harus menyusun dan melaporkan laporan pertanggungjawaban setiap penggunaan anggaran daerah dalam DPRD.
Laporan pertanggungjawaban tadi mencakup laporan pembuatan neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan tentang laporan keuangan. Namun sebelum kepala daerah menandatangani laporan tadi, mereka harus menganalisanya terlebih dahulu. Tujuannya merupakan untuk meyakinkan apakah laporan itu telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Dalam rangka memantapkan pemahaman tentang Analisa Laporan Keuangan Daerah maka kami akan mengadakan “Bimtek Pelaksanaan Analisis Atas Laporan Keuangan Pemda Berbasis AKRUAL“ akan diselenggarakan pada:
JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026
| TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
| 05 - 06 Januari 2026 13 - 14 Januari 2026 21 - 22 Januari 2026 26 - 27 Januari 2026 | Hotel Orchardz Jakarta Jakarta Hotel Abadi Malioboro Yogyakarta Hotel Pacific Palace Batam Hotel Eden Kartika Plaza Kuta Bali Hotel Golden Flower Bandung Hotel Ibis City Center Makassar Hotel Quest Surabaya Hotel Montana Premier Senggigi Lombok Hotel Gets Malang Hotel Grand Antares Medan Hotel Furaya Pekanbaru - Riau Hotel Quest Balikpapan - Kalimantan timur Hotel Batu Suli International Palangkaraya Hotel Banjarmasin Internasional Banjarmasin Hotel Arte Bandara Lampung Permintaan (in House) terkait Hotel di Inginkan |
| TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
| 05 - 06 Februari 2026 13 - 14 Februari 2026 18 - 19 Februari 2026 25 - 26 Februari 2026 | Hotel Orchardz Jakarta Jakarta Hotel Abadi Malioboro Yogyakarta Hotel Pacific Palace Batam Hotel Eden Kartika Plaza Kuta Bali Hotel Golden Flower Bandung Hotel Ibis City Center Makassar Hotel Quest Surabaya Hotel Montana Premier Senggigi Lombok Hotel Gets Malang Hotel Grand Antares Medan Hotel Furaya Pekanbaru - Riau Hotel Quest Balikpapan - Kalimantan timur Hotel Batu Suli International Palangkaraya Hotel Banjarmasin Internasional Banjarmasin Hotel Arte Bandara Lampung Permintaan (in House) terkait Hotel di Inginkan |
| TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
| 05 - 06 Maret 2026 13 - 14 Maret 2026 16 - 17 Maret 2026 27 - 28 Maret 2026 | Hotel Orchardz Jakarta Jakarta Hotel Abadi Malioboro Yogyakarta Hotel Pacific Palace Batam Hotel Eden Kartika Plaza Kuta Bali Hotel Golden Flower Bandung Hotel Ibis City Center Makassar Hotel Quest Surabaya Hotel Montana Premier Senggigi Lombok Hotel Gets Malang Hotel Grand Antares Medan Hotel Furaya Pekanbaru - Riau Hotel Quest Balikpapan - Kalimantan timur Hotel Batu Suli International Palangkaraya Hotel Banjarmasin Internasional Banjarmasin Hotel Arte Bandara Lampung Permintaan (in House) terkait Hotel di Inginkan |
| TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
| 08 - 09 April 2026 15 - 16 April 2026 24 - 25 April 2026 28 - 29 April 2026 | Hotel Orchardz Jakarta Jakarta Hotel Abadi Malioboro Yogyakarta Hotel Pacific Palace Batam Hotel Eden Kartika Plaza Kuta Bali Hotel Golden Flower Bandung Hotel Ibis City Center Makassar Hotel Quest Surabaya Hotel Montana Premier Senggigi Lombok Hotel Gets Malang Hotel Grand Antares Medan Hotel Furaya Pekanbaru - Riau Hotel Quest Balikpapan - Kalimantan timur Hotel Batu Suli International Palangkaraya Hotel Banjarmasin Internasional Banjarmasin Hotel Arte Bandara Lampung Permintaan (in House) terkait Hotel di Inginkan |
| TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
| 06 - 07 Mei 2026 11 - 12 Mei 2026 21 - 22 Mei 2026 29 - 30 Mei 2026 | Hotel Orchardz Jakarta Jakarta Hotel Abadi Malioboro Yogyakarta Hotel Pacific Palace Batam Hotel Eden Kartika Plaza Kuta Bali Hotel Golden Flower Bandung Hotel Ibis City Center Makassar Hotel Quest Surabaya Hotel Montana Premier Senggigi Lombok Hotel Gets Malang Hotel Grand Antares Medan Hotel Furaya Pekanbaru - Riau Hotel Quest Balikpapan - Kalimantan timur Hotel Batu Suli International Palangkaraya Hotel Banjarmasin Internasional Banjarmasin Hotel Arte Bandara Lampung Permintaan (in House) terkait Hotel di Inginkan |
| TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
| 02 - 03 Juni 2026 09 - 10 Juni 2026 17 - 18 Juni 2026 22 - 23 Juni 2026 | Hotel Orchardz Jakarta Jakarta Hotel Abadi Malioboro Yogyakarta Hotel Pacific Palace Batam Hotel Eden Kartika Plaza Kuta Bali Hotel Golden Flower Bandung Hotel Ibis City Center Makassar Hotel Quest Surabaya Hotel Montana Premier Senggigi Lombok Hotel Gets Malang Hotel Grand Antares Medan Hotel Furaya Pekanbaru - Riau Hotel Quest Balikpapan - Kalimantan timur Hotel Batu Suli International Palangkaraya Hotel Banjarmasin Internasional Banjarmasin Hotel Arte Bandara Lampung Permintaan (in House) terkait Hotel di Inginkan |
| Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) Dengan Penginapan Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) Tanpa Penginapan Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Via Zoom Meeting Fasilitas yang diperoleh peserta sebagai berikut:
CATATAN:
|
| Konfirmasi Peserta: Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223 No. HP/WA : 081218299803 (Fadhil) |
Pingback: Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah - PUSDIKLAT PEMENDAGRI